泰兴市技工学校职业技能等级认定成绩合格人员公示
日期:2024-12-02
2024年12月1日,我校顺利开展了育婴员五级、育婴员四级、保育师五级、电工五级职业技能等级认定工作,共有147人参加,其中115人合格,现将成绩合格人员公示如下,如对参评人员资格、成绩有异议,请在公示期内与我校职业技能等级评价中心联系,逾期不再受理。电话:87703010,联系人:陈老师。公示时间为2024年12月2日至12月6日。
| 泰兴市技工学校职业技能等级认定 | ||||||
| 成绩合格人员花名册 | ||||||
| 认定批次:2024-32129907-00023 | 2024年12月2日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业(工种) | 认定等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 胡玉芳 | 3212990724120100001 | 育婴员 | 五级 | 90 | 63 |
| 2 | 叶佩 | 3212990724120100002 | 育婴员 | 五级 | 86 | 70 |
| 3 | 叶梅云 | 3212990724120100003 | 育婴员 | 五级 | 91 | 72 |
| 4 | 丁九兰 | 3212990724120100004 | 育婴员 | 五级 | 90 | 69 |
| 5 | 朱爱红 | 3212990724120100005 | 育婴员 | 五级 | 91 | 64.5 |
| 6 | 叶姣 | 3212990724120100006 | 育婴员 | 五级 | 93 | 80.5 |
| 7 | 徐沁疑 | 3212990724120100007 | 育婴员 | 五级 | 92 | 77.5 |
| 8 | 曹益琼 | 3212990724120100008 | 育婴员 | 五级 | 93 | 74.5 |
| 9 | 丁小林 | 3212990724120100009 | 育婴员 | 五级 | 90 | 68.5 |
| 10 | 黄晓茹 | 3212990724120100010 | 育婴员 | 五级 | 78 | 69 |
| 11 | 向海燕 | 3212990724120100011 | 育婴员 | 五级 | 89 | 72 |
| 12 | 陈锦花 | 3212990724120100012 | 育婴员 | 五级 | 93 | 65.5 |
| 13 | 丁茸 | 3212990724120100013 | 育婴员 | 五级 | 84 | 71 |
| 14 | 顾巧红 | 3212990724120100014 | 育婴员 | 五级 | 65 | 66 |
| 15 | 汪军军 | 3212990724120100015 | 育婴员 | 五级 | 88 | 74 |
| 16 | 戴霞 | 3212990724120100016 | 育婴员 | 五级 | 77 | 71 |
| 17 | 李思思 | 3212990724120100017 | 育婴员 | 五级 | 80 | 71.5 |
| 18 | 李凤英 | 3212990724120100018 | 育婴员 | 五级 | 80 | 73 |
| 19 | 刘琴 | 3212990724120100019 | 育婴员 | 五级 | 83 | 73 |
| 20 | 张佳 | 3212990724120100020 | 育婴员 | 五级 | 88 | 81.5 |
| 21 | 李建南 | 3212990724120100021 | 育婴员 | 五级 | 93 | 66 |
| 22 | 孙海燕 | 3212990724120100022 | 育婴员 | 五级 | 86 | 69.5 |
| 23 | 钱晓艺 | 3212990724120100023 | 育婴员 | 五级 | 73 | 69 |
| 24 | 万晓萌 | 3212990724120100024 | 育婴员 | 五级 | 65 | 60.5 |
| 25 | 张素艳 | 3212990724120100025 | 育婴员 | 五级 | 76 | 70 |
| 26 | 于小梅 | 3212990724120100027 | 育婴员 | 五级 | 85 | 77 |
| 27 | 周晓美 | 3212990724120100028 | 育婴员 | 五级 | 90 | 80.5 |
| 28 | 吴月红 | 3212990724120100029 | 育婴员 | 五级 | 78 | 69.5 |
| 29 | 景婷 | 3212990724120100030 | 育婴员 | 五级 | 87 | 83 |
| 30 | 王静 | 3212990724120100031 | 育婴员 | 五级 | 75 | 72 |
| 31 | 朱满意 | 3212990724120100032 | 育婴员 | 五级 | 85 | 79 |
| 32 | 戴燕娟 | 3212990724120100033 | 育婴员 | 五级 | 90 | 71.5 |
| 33 | 刘小燕 | 3212990724120100034 | 育婴员 | 五级 | 81 | 69.5 |
| 34 | 周庆峰 | 3212990724120100035 | 育婴员 | 五级 | 85 | 73.5 |
| 35 | 张亚萍 | 3212990724120100036 | 育婴员 | 五级 | 87 | 80 |
| 36 | 顾新兰 | 3212990724120100037 | 育婴员 | 五级 | 86 | 81 |
| 37 | 王娜 | 3212990724120100038 | 育婴员 | 五级 | 87 | 86.5 |
| 38 | 王杨 | 3212990724120100040 | 育婴员 | 五级 | 90 | 84.5 |
| 39 | 谢怀英 | 3212990724120100041 | 育婴员 | 五级 | 76 | 74.5 |
| 40 | 李晓霞 | 3212990724120100042 | 育婴员 | 四级 | 85 | 71 |
| 41 | 蒋晖 | 3212990724120100043 | 育婴员 | 四级 | 92 | 73.5 |
| 42 | 杨利 | 3212990724120100044 | 育婴员 | 四级 | 91 | 69 |
| 43 | 孙双风 | 3212990724120100045 | 育婴员 | 四级 | 83 | 60 |
| 44 | 聂敏 | 3212990724120100047 | 育婴员 | 四级 | 81 | 70.5 |
| 45 | 张灵燕 | 3212990724120100048 | 育婴员 | 四级 | 92 | 78 |
| 46 | 叶枫 | 3212990724120100049 | 育婴员 | 四级 | 80 | 74 |
| 47 | 高蕊 | 3212990724120100052 | 育婴员 | 四级 | 88 | 73 |
| 48 | 黄莹 | 3212990724120100053 | 育婴员 | 四级 | 91 | 85.5 |
| 49 | 吕娟 | 3212990724120100054 | 育婴员 | 四级 | 89 | 82 |
| 50 | 韦艳珊 | 3212990724120100055 | 育婴员 | 四级 | 87 | 83.5 |
| 51 | 严桂香 | 3212990724120100056 | 育婴员 | 四级 | 86 | 71 |
| 52 | 胡美玲 | 3212990724120100059 | 育婴员 | 四级 | 87 | 86.5 |
| 53 | 匡平 | 3212990724120100060 | 育婴员 | 四级 | 86 | 61 |
| 54 | 徐艳芹 | 3212990724120100061 | 育婴员 | 四级 | 87 | 85 |
| 55 | 樊红云 | 3212990724120100062 | 育婴员 | 四级 | 91 | 75 |
| 56 | 周林莉 | 3212990724120100063 | 育婴员 | 四级 | 93 | 78.5 |
| 57 | 袁雪华 | 3212990724120100064 | 育婴员 | 四级 | 83 | 76 |
| 58 | 张永花 | 3212990724120100065 | 育婴员 | 四级 | 65 | 64.5 |
| 59 | 王兰芳 | 3212990724120100066 | 育婴员 | 四级 | 85 | 67 |
| 60 | 闾建霞 | 3212990724120100067 | 育婴员 | 四级 | 83 | 71.5 |
| 61 | 徐青 | 3212990724120100069 | 育婴员 | 四级 | 88 | 79 |
| 62 | 何美 | 3212990724120100070 | 育婴员 | 四级 | 94 | 74 |
| 63 | 顾碗英 | 3212990724120100071 | 育婴员 | 四级 | 63 | 69 |
| 64 | 何美 | 3212990724120100072 | 育婴员 | 四级 | 86 | 83 |
| 65 | 缪玉红 | 3212990724120100074 | 育婴员 | 四级 | 86 | 72 |
| 66 | 王留萍 | 3212990724120100075 | 育婴员 | 四级 | 90 | 72 |
| 67 | 徐仁萍 | 3212990724120100076 | 育婴员 | 四级 | 90 | 75 |
| 68 | 周丽萍 | 3212990724120100077 | 育婴员 | 四级 | 69 | 67.5 |
| 69 | 何冬梅 | 3212990724120100078 | 育婴员 | 四级 | 94 | 79 |
| 70 | 肖虹 | 3212990724120100082 | 育婴员 | 四级 | 89 | 77 |
| 71 | 张红霞 | 3212990724120100083 | 育婴员 | 四级 | 69 | 71.5 |
| 72 | 刘念 | 3212990724120100087 | 育婴员 | 四级 | 90 | 77 |
| 73 | 谢晓燕 | 3212990724120100088 | 育婴员 | 四级 | 90 | 73 |
| 74 | 王秋菊 | 3212990724120100089 | 育婴员 | 四级 | 80 | 80.5 |
| 75 | 何啸涛 | 3212990724120100090 | 育婴员 | 四级 | 89 | 81.5 |
| 76 | 肖丽萍 | 3212990724120100091 | 育婴员 | 四级 | 89 | 82 |
| 77 | 张扣兰 | 3212990724120100092 | 育婴员 | 四级 | 73 | 75.5 |
| 78 | 印霞云 | 3212990724120100093 | 育婴员 | 四级 | 79 | 68 |
| 79 | 范莎莎 | 3212990724120100094 | 保育师 | 五级 | 80 | 62 |
| 80 | 章雪华 | 3212990724120100095 | 保育师 | 五级 | 66 | 67 |
| 81 | 王建英 | 3212990724120100096 | 保育师 | 五级 | 93 | 88 |
| 82 | 王荣华 | 3212990724120100097 | 保育师 | 五级 | 93 | 88 |
| 83 | 刘慧 | 3212990724120100098 | 保育师 | 五级 | 91 | 74.5 |
| 84 | 王秀 | 3212990724120100099 | 保育师 | 五级 | 92 | 76.5 |
| 85 | 徐茜 | 3212990724120100100 | 保育师 | 五级 | 92 | 78.5 |
| 86 | 陶蓉 | 3212990724120100101 | 保育师 | 五级 | 93 | 67.5 |
| 87 | 章爱红 | 3212990724120100102 | 保育师 | 五级 | 94 | 77.5 |
| 88 | 张新华 | 3212990724120100103 | 保育师 | 五级 | 86 | 60 |
| 89 | 顾留兰 | 3212990724120100104 | 保育师 | 五级 | 92 | 60 |
| 90 | 陈丽 | 3212990724120100105 | 保育师 | 五级 | 94 | 84 |
| 91 | 严红梅 | 3212990724120100106 | 保育师 | 五级 | 74 | 75 |
| 92 | 曹建兰 | 3212990724120100107 | 保育师 | 五级 | 91 | 66.5 |
| 93 | 殷萍 | 3212990724120100108 | 保育师 | 五级 | 90 | 70 |
| 94 | 鲍晓荣 | 3212990724120100109 | 保育师 | 五级 | 88 | 63.5 |
| 95 | 王云 | 3212990724120100110 | 保育师 | 五级 | 93 | 82 |
| 96 | 蒋佩 | 3212990724120100111 | 保育师 | 五级 | 92 | 68 |
| 97 | 肖春青 | 3212990724120100112 | 保育师 | 五级 | 95 | 62.5 |
| 98 | 张文琴 | 3212990724120100113 | 保育师 | 五级 | 93 | 74 |
| 99 | 翁琴 | 3212990724120100114 | 保育师 | 五级 | 92 | 88 |
| 100 | 腾术霞 | 3212990724120100115 | 保育师 | 五级 | 82 | 70 |
| 101 | 陈雪萍 | 3212990724120100116 | 保育师 | 五级 | 92 | 79 |
| 102 | 蒋静 | 3212990724120100117 | 保育师 | 五级 | 89 | 79.5 |
| 103 | 卢孟杰 | 3212990724120100118 | 保育师 | 五级 | 92 | 79 |
| 104 | 虞文 | 3212990724120100119 | 保育师 | 五级 | 82 | 61 |
| 105 | 曾云 | 3212990724120100120 | 保育师 | 五级 | 95 | 86 |
| 106 | 陈春巧 | 3212990724120100121 | 保育师 | 五级 | 91 | 81 |
| 107 | 张网红 | 3212990724120100122 | 保育师 | 五级 | 82 | 62 |
| 108 | 常玲娣 | 3212990724120100123 | 保育师 | 五级 | 79 | 83 |
| 109 | 周静娟 | 3212990724120100124 | 保育师 | 五级 | 93 | 89 |
| 110 | 吴娟 | 3212990724120100125 | 保育师 | 五级 | 92 | 91 |
| 111 | 华云 | 3212990724120100126 | 保育师 | 五级 | 78 | 73 |
| 112 | 陈亮 | 3212990724120100130 | 电工 | 五级 | 81 | 70 |
| 113 | 赵健生 | 3212990724120100131 | 电工 | 五级 | 82 | 68 |
| 114 | 李焕 | 3212990724120100145 | 电工 | 五级 | 77 | 62 |
| 115 | 朱冬俊 | 3212990724120100147 | 电工 | 五级 | 80 | 69 |
| 说明:1.理论成绩、技能成绩的合格线均为60分。2.理论、技能均合格则评价结果为合格。 | ||||||
苏公网安备 32128302000276号